| Sumar Anual | Subiecte Noi | Mesaje Noi | Membri Noi | Cei mai mulţi utilizatori online | Pagini Vizualizate |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
40 | 86 | 43 | 1,593 | 1,828,636 |
Septembrie 2026
|
0 | 0 | 0 | 1,593 | 47,555 |
August 2026
|
1 | 3 | 3 | 693 | 53,693 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 486 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 43 | 618 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 43 | 584 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 68 | 667 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 615 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 48 | 606 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 129 | 860 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1,344 |
| 2026-08-09 | 1 | 1 | 1 | 239 | 2,185 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 52 | 713 |
| 2026-08-11 | 0 | 1 | 0 | 44 | 415 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1,307 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 66 | 974 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1,679 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 82 | 17,517 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1,224 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1,071 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 2 | 631 | 2,599 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 641 | 1,822 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 693 | 1,583 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 614 | 1,865 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 502 | 2,340 |
| 2026-08-23 | 0 | 1 | 0 | 629 | 1,844 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 623 | 1,563 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 613 | 1,465 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 71 | 816 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 308 | 956 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 314 | 908 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1,197 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 54 | 888 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 296 | 982 |
Iulie 2026
|
1 | 3 | 4 | 644 | 20,833 |
Iunie 2026
|
0 | 1 | 4 | 967 | 63,964 |
Mai 2026
|
1 | 3 | 2 | 128 | 69,588 |
Aprilie 2026
|
7 | 15 | 9 | 1,309 | 168,549 |
Martie 2026
|
2 | 7 | 7 | 366 | 272,234 |
Februarie 2026
|
1 | 4 | 2 | 266 | 748,347 |
Ianuarie 2026
|
27 | 50 | 12 | 271 | 383,873 |
2025
|
108 | 157 | 49 | 306 | 952,182 |
Decembrie 2025
|
42 | 72 | 15 | 294 | 149,863 |
Noiembrie 2025
|
14 | 26 | 8 | 306 | 129,249 |
Octombrie 2025
|
4 | 6 | 2 | 185 | 142,178 |
Septembrie 2025
|
0 | 0 | 2 | 35 | 148,816 |
August 2025
|
1 | 1 | 5 | 49 | 141,908 |
Iulie 2025
|
1 | 1 | 1 | 51 | 128,955 |
Iunie 2025
|
40 | 45 | 16 | 31 | 110,714 |
Mai 2025
|
6 | 6 | 0 | 29 | 499 |