| Sumar Anual | Subiecte Noi | Mesaje Noi | Membri Noi | Cei mai mulţi utilizatori online | Pagini Vizualizate |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
38 | 79 | 34 | 1,309 | 1,697,422 |
Iunie 2026
|
0 | 0 | 2 | 967 | 54,831 |
Mai 2026
|
1 | 3 | 2 | 128 | 69,588 |
Aprilie 2026
|
7 | 15 | 9 | 1,309 | 168,549 |
Martie 2026
|
2 | 7 | 7 | 366 | 272,234 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,296 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,174 |
| 2026-03-03 | 1 | 2 | 2 | 40 | 119,087 |
| 2026-03-04 | 0 | 1 | 0 | 53 | 3,455 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,962 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,138 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 91 | 7,661 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,154 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,316 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,118 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,295 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,278 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10,448 |
| 2026-03-14 | 0 | 2 | 0 | 91 | 6,790 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10,311 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17,282 |
| 2026-03-17 | 1 | 2 | 1 | 33 | 3,790 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,574 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 130 | 4,690 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 139 | 4,951 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 127 | 4,793 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 4 | 366 | 6,195 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 127 | 4,522 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 165 | 5,052 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 202 | 4,397 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3,884 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3,883 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 129 | 4,029 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 138 | 3,896 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 154 | 4,122 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 157 | 4,691 |
Februarie 2026
|
1 | 4 | 2 | 266 | 748,347 |
Ianuarie 2026
|
27 | 50 | 12 | 271 | 383,873 |
2025
|
108 | 157 | 49 | 306 | 952,182 |
Decembrie 2025
|
42 | 72 | 15 | 294 | 149,863 |
Noiembrie 2025
|
14 | 26 | 8 | 306 | 129,249 |
Octombrie 2025
|
4 | 6 | 2 | 185 | 142,178 |
Septembrie 2025
|
0 | 0 | 2 | 35 | 148,816 |
August 2025
|
1 | 1 | 5 | 49 | 141,908 |
Iulie 2025
|
1 | 1 | 1 | 51 | 128,955 |
Iunie 2025
|
40 | 45 | 16 | 31 | 110,714 |
Mai 2025
|
6 | 6 | 0 | 29 | 499 |